| 1 mes de $51.04 sin intereses | Total $51.04 | |
| 3 meses de $17.01 sin intereses | Total $51.04 |
| 6 meses de $9.56 | Total $57.33 | |
| 9 meses de $6.63 | Total $59.64 | |
| 12 meses de $5.18 | Total $62.18 | |
| 18 meses de $3.70 | Total $66.61 | |
| 24 meses de $2.99 | Total $71.87 |
| 6 meses de $9.61 | Total $57.65 | |
| 9 meses de $6.72 | Total $60.51 | |
| 12 meses de $5.28 | Total $63.33 | |
| 18 meses de $3.79 | Total $68.20 | |
| 24 meses de $3.08 | Total $74.02 |
